7月30日8R更新
8R…松堂の行き足がかなりいい 頭は互角…60%
| △ | 1 | B2 | 八島貴美子 | ■■■■■■■■ | |
| 2 | B2 | 坂口愛 | F | ■■■■■■■■■ | |
| 〇 | 3 | B1 | 古賀千晶 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| ◎ | 4 | B1 | 松堂留美 | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
| × | 5 | B1 | 小林靖菜 | ■■■■■■■■■■ | |
| 6 | B2 | 竹野未華 | ■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
| 進入 | 123・456 | フォーカス | 4=3、4⇒1、4⇒5 |
| 1着可能性 | ①10%②3%③40%④45%⑤5%⑥2% | ||
| 1枠(八島)の インデータ |
総数13、1着0、2着2、3着1、着外10 | ||
| スタート特訓 | 12・46 12・46 松堂はもうひとつスタートの思い切りが悪かった。ここはイン八島がしっかり踏み込んで、出足の良さをアピールした形になった。 |
||
| S展示 | 1(11)3(27)4(13)/5(12)2(10)6(F09) | ||
| 展示・チルト | ①666②668③672④672⑤677⑥682 チルトは全艇ー0.5 | ||
| 直前の気配 | どこからどう見てもイン①八島、さばく③古賀、ダッシュ④松堂の3選手の争いに見える。1・3・4の3連単6点は必要。本線で行くならスタート展示で良かった八島の逃げから134、143を本線にしたい。 | ||


