7月29日6R更新
6R…富山がしっかり先手へ イン有利…60%
| ◎ | 1 | A1 | 富山弘幸 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
| × | 2 | B1 | 萩原篤 | ■■■■■■■■■■■ | |
| 〇 | 3 | A1 | 清水敦揮 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
| 4 | A2 | 榊原直樹 | ■■■■■■■■■ | ||
| 5 | B1 | 松本弓雄 | ■■■■■■■■ | ||
| △ | 6 | A1 | 笠原亮 | ■■■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
| 進入 | 123・465 | フォーカス | 1⇒3 1⇒6 1⇒2 |
| 1着可能性 | ①50%②5%③20%④5%⑤3%⑥20% | ||
| 1枠(富山)の インデータ |
総数18、1着5、2着5、3着0、着外8 | ||
| スタート特訓 | 12・456 123・456 イン富山は前検より良化の兆し。握りこみがスムーズで、意欲的なスタートを決めていた。笠原は行き足は十分も仕掛けがムラ。 |
||
| S展示 | 1(11)2(24)3(F07)/4(07)5(F02)6(08) | ||
| 展示・チルト | ①679②680③677④677⑤680⑥675 | ||
| 直前の気配 | 近況リズム良しの清水が前検より上昇ムード。センターからまくり、まくり差しの変化もあり、自在に抜け出しそうだ。相手はイン富山と、大外の笠原。3⇒1、3⇒6が本線だが、展開的に笠原のスピードターンも肉薄、6⇒3、6⇒1も押さえてみたい。 | ||


