7月30日6R更新
6R…森脇のイン逃げ中心 主力安定…65%
| ◎ | 1 | B1 | 森脇まどか | ■■■■■■■■■■■■ | |
| × | 2 | B2 | 白石佳江 | ■■■■■■■■■■ | |
| △ | 3 | B1 | 潮田浩子 | ■■■■■■■■■■■ | |
| 4 | B1 | 坂本奈央 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 〇 | 5 | B2 | 池田紫乃 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| 6 | B1 | 登みつよ | ■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
| 進入 | 123・456 | フォーカス | 1=5、1⇒3、1⇒2 |
| 1着可能性 | ①50%②10%③10%④5%⑤25%⑥3% | ||
| 1枠(森脇)の インデータ |
総数18、1着5、2着4、3着4、着外5 | ||
| スタート特訓 | インの森脇がしっかり持たせた。出足、伸びともリードしている感じがあった。あと、潮田、池田の行き足も目立っていた。 | ||
| S展示 | 1(31)2(33)3(28)/4(27)5(11)6(20) | ||
| 展示・チルト | ①670②665③670④666⑤669⑥668 チルトは全艇ー0.5 | ||
| 直前の気配 | ここは初日連勝したインの森脇が人気を集めそうだが、潮田、池田の動きもかなりいい。舟券の基本は、1・3・5の3連単ボックスではないか。 | ||


