7月30日4R更新
4R…難解も自在に今井か 波乱含み…55%
| 〇 | 1 | B2 | 滝澤友恵 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| × | 2 | B2 | 八島貴美子 | ■■■■■■■■ | |
| ◎ | 3 | B1 | 今井裕梨 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
| 4 | B2 | 坂田麻衣 | ■■■■■■ | ||
| △ | 5 | B1 | 大塚治美 | F | ■■■■■■■■■■ |
| 6 | B2 | 小林靖菜 | F | ■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
| 進入 | 125・364 | フォーカス | 3=1、3⇒5、3⇒2 |
| 1着可能性 | ①35%②10%③40%④3%⑤15%⑥3% | ||
| 1枠(滝澤)の インデータ |
総数16、1着3、2着1、3着0、着外12 | ||
| 展開と推理 | |
||
| スタート特訓 | 123・54 123・546 イン滝澤はもうひとつS勘が不満。②コース八島、そして③コース今井が早い仕掛けになったが、今井の行き足が一枚上だった。 |
||
| S展示 | 1(25)2(46)3(09)/4(10)5(12)6(03) | ||
| 展示・チルト | ①661②669③663④670⑤665⑥672 チルトは全艇ー0.5 | ||
| 直前の気配 | ここはスタート特訓でも目立っていた今井を信頼のレースか。外ふたりのさばきが粗く、3⇒1・2・5の6点勝負になりそうだ。 | ||


