7月29日10R更新
10R…清水が強引に逃げそう イン有利…65%
| ◎ | 1 | A1 | 清水敦揮 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| 2 | B1 | 松本功 | ■■■■■■ | ||
| 〇 | 3 | A2 | 伊藤啓三 | ■■■■■■■■■■■■ | |
| × | 4 | B1 | 鈴木孝之 | ■■■■■■■■■ | |
| 5 | B1 | 宮地孝四郎 | ■■■■■■■■■■ | ||
| △ | 6 | A2 | 入沢友治 | ■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
| 進入 | 123・456 | フォーカス | 1⇒3 1⇒6 1⇒4 |
| 1着可能性 | ①50%②3%③35%④3%⑤3%⑥15% | ||
| 1枠(清水)の インデータ |
総数19、1着13、2着2、3着2、着外2 | ||
| S展示 | 1(04)2(03)3(28)/4(08)5(17)6(03) | ||
| 展示・チルト | ①672②679③670④675⑤675⑥682 | ||
| 直前の気配 | パワー的にはもうひとつの清水だが、住之江でA1選手が1枠インの場合、90%以上の1着率がある。ここはスタート先制に期待する。1⇒3、1⇒6の2点に絞りたい。 | ||


