7月29日 男女ダブル優勝戦・森下仁丹杯 初日の予想
☆☆☆ 日本一早い!ボートレース住之江の予想記事 ☆☆☆
※前検20時、予選でレース終了後30分以内、準優、優勝戦の予想は1時間くらいで第一段階の予想を掲載しています。当日はスタート特訓、試運転など当日の気配を考慮した舟券作戦を掲載しています。また1着率、1枠選手データ、スタート展示、展示タイムなども掲載しています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆…男子ドリームはイン平田がしっかり押し切る形へ!
今節は7月29日から8月3日までの6日間開催される。男女ダブル優勝戦で、実力伯仲のシリーズ、連日波乱が予想される。特に女子はA級選手が不在で、どのレースも人気割れ必至。本日の気配に注目したい。メイン12Rは男子・ドリーム戦、こちらはずらりとA1級がそろい、白熱のレースが展開されそうだ。特にインの平田忠則がしっかり主導権を握り、人気に応えそうな予感。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
〇 | 1 | B2 | 白石佳江 | ■■■■■■ | |
2 | B2 | 小林靖菜 | F | ■■■■■■■ | |
× | 3 | B2 | 梅崎恵美 | ■■■■■■ | |
△ | 4 | B1 | 登みつよ | ■■■■■■■■ | |
5 | B2 | 竹野未華 | ■■■■■ | ||
◎ | 6 | B2 | 若狭奈美子 | F | ■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・465 | フォーカス | 6⇒1 6⇒4 6⇒3 |
展開と推理 | 白石のインだが近況はスタートが不安。パワー的にも一息。ここはアウトでも若狭の自在ターンを中心視したい。梅崎、登の先手アクションも当然の単級評価に。 |
× | 1 | B1 | 加藤俊二 | ■■■■■■■■ | |
〇 | 2 | A2 | 榊原直樹 | ■■■■■■■■■■ | |
△ | 3 | A2 | 入沢友治 | ■■■■■■■■■■ | |
4 | B1 | 大内裕樹 | ■■■■■■■ | ||
◎ | 5 | A1 | 丸尾義孝 | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
6 | B1 | 松尾光広 | ■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 1235・46 | フォーカス | 5⇒2 5⇒3 5⇒1 |
展開と推理 | 加藤はあまりインが得意ではない。ここは丸尾が一つでも内に入って攻守自在に抜け出しそう。榊原、入沢も先手パワーあり、単互角の評価もできそう。 |
〇 | 1 | B1 | 坂咲友理 | ■■■■■■■ | |
△ | 2 | B1 | 潮田浩子 | ■■■■■■■■ | |
× | 3 | B1 | 大塚治美 | F | ■■■■■■■■■ |
4 | B2 | 赤井睦 | F | ■■■■■■ | |
◎ | 5 | B1 | 森脇まどか | ■■■■■■■■■■ | |
6 | B2 | 坂田麻衣 | ■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・564 | フォーカス | 5⇒1 5⇒2 5⇒3 |
展開と推理 | インの坂が人気か。いつの場合もスタートに不安が残る。森脇はコースが問題だが、全速タッチで好位を突く走りか。潮田、大塚は大塚の方が攻めタイプ…。 |
〇 | 1 | A2 | 新地雅洋 | ■■■■■■■■■■■ | |
△ | 2 | A2 | 伊藤啓三 | ■■■■■■■■■■■■ | |
◎ | 3 | A1 | 野澤大二 | ■■■■■■■■■■■■■■ | |
× | 4 | A2 | 東健介 | F | ■■■■■■■■■■■ |
5 | B1 | 柴田友和 | ■■■■■■■■■ | ||
6 | B1 | 村上橋蔵 | ■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 3⇒1 3⇒2 3⇒4 |
展開と推理 | 野沢がセンターからスピード強調のレース。住之江はいつもエンジンを出すイメージがあるが、今節も好況。インで新地の抵抗。伊藤のパワーも通用する。 |
◎ | 1 | B1 | 今井裕梨 | ■■■■■■■■■■■ | |
× | 2 | B1 | 登みつよ | ■■■■■■■■ | |
3 | B2 | 滝澤友恵 | ■■■■■■■ | ||
〇 | 4 | B1 | 安達美帆 | F | ■■■■■■■■■■ |
△ | 5 | B1 | 加藤奈月 | ■■■■■■■■■■ | |
6 | B2 | 坂口愛 | F | ■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 1⇒4 1⇒5 1⇒2 |
展開と推理 | 中、外に一発タイプがいるが、今井もインからスタートを張り込みそう。出足負けはなさそうだし、しっかり先手へ。安達、加藤がダッシュつけて展開切り込む形へ。 |
◎ | 1 | A1 | 富山弘幸 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
× | 2 | B1 | 萩原篤 | ■■■■■■■■■■■ | |
〇 | 3 | A1 | 清水敦揮 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
4 | A2 | 榊原直樹 | ■■■■■■■■■ | ||
5 | B1 | 松本弓雄 | ■■■■■■■■ | ||
△ | 6 | A1 | 笠原亮 | ■■■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・465 | フォーカス | 1⇒3 1⇒6 1⇒2 |
展開と推理 | 富山はいきなり1枠インならしっかりスタートを決めて先手へ。調整も問題なさそうだ。清水はやや仕上がり不安。スタート駆けで好位へ。笠原は動けばチャンスある。 |
◎ | 1 | B1 | 大塚治美 | F | ■■■■■■■■■ |
× | 2 | B1 | 坂本奈央 | ■■■■■■ | |
▲ | 3 | B1 | 松堂留美 | ■■■■■■■■■■ | |
4 | B2 | 梅崎恵美 | ■■■■■■ | ||
5 | B2 | 喜多須杏奈 | F | ■■■■■■ | |
〇 | 6 | B2 | 池田紫乃 | ■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・465 | フォーカス | 1⇒6 1⇒3 1⇒2 |
展開と推理 | 大塚はF持ちだがインなら仕掛けはしっかりしている。コース利を生かせるか。松堂、池田に自力パワーがあり、スピード生かして中央突破の可能性十分か。 |
△ | 1 | B1 | 平野勇志 | ■■■■■■■■■ | |
◎ | 2 | A1 | 平田忠則 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
3 | B1 | 加藤俊二 | ■■■■■■■■ | ||
〇 | 4 | A1 | 君島秀三 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
5 | B1 | 土屋昭 | ■■■■■■■■■ | ||
× | 6 | A2 | 東健介 | F | ■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 2⇒4 2⇒1 2⇒6 |
展開と推理 | 平田は最近の住之江の中では良い方の仕上がり。初日からいきなり飛ばしそうだ。イン平野はターンスピードが問題。カドから君島がダッシュ攻勢に出る。 |
〇 | 1 | B1 | 潮田浩子 | ■■■■■■■ | |
◎ | 2 | B1 | 古賀千晶 | ■■■■■■■■■■ | |
3 | B2 | 白石佳江 | ■■■■■■■ | ||
△ | 4 | B2 | 八島貴美子 | ■■■■■■■■ | |
5 | B2 | 楮葵和子 | F | ■■■■■■ | |
× | 6 | B1 | 安達美帆 | F | ■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・465 | フォーカス | 2⇒1 2⇒4 2⇒6 |
展開と推理 | 潮田はスタートが心配。前検は出足も少し弱めだった。その横から古賀が攻め基調のレースで主導権を握りそうだ。八島、安達も切り込んでBS急追の形へ。 |
◎ | 1 | A1 | 清水敦揮 | ■■■■■■■■■■■■ | |
2 | B1 | 松本功 | ■■■■■■ | ||
〇 | 3 | A2 | 伊藤啓三 | ■■■■■■■■■■■■ | |
× | 4 | B1 | 鈴木孝之 | ■■■■■■■■■ | |
5 | B1 | 宮地孝四郎 | ■■■■■■■■■■ | ||
△ | 6 | A2 | 入沢友治 | ■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 1⇒3 1⇒6 1⇒4 |
展開と推理 | 清水は前検は中堅より下の動きだったが、ある程度はパワーアップもありそう。ここはスタート一本の気持ちで先手へ。伊藤の動きは十分でまくり差しのハンドル五分。 |
◎ | 1 | B1 | 松堂留美 | ■■■■■■■■■ | |
× | 2 | B1 | 坂咲友理 | ■■■■■■■ | |
〇 | 3 | B1 | 森脇まどか | ■■■■■■■■■■ | |
△ | 4 | B1 | 加藤奈月 | ■■■■■■■■■■■■ | |
5 | B2 | 若狭奈美子 | F | ■■■■■■■■■■ | |
6 | B2 | 喜多須杏奈 | F | ■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 1⇒3 1⇒4 1⇒2 |
展開と推理 | 松堂は粗い面もあるが、この相手でインならチャンスと見てスタートも張り込む。そこを突くのが森脇でBS好勝負。加藤のカド一発が舟券的にはおもしろそう。 |
◎ | 1 | A1 | 平田忠則 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
× | 2 | A1 | 富山弘幸 | ■■■■■■■■■■■■ | |
△ | 3 | A1 | 丸尾義孝 | ■■■■■■■■■■■■■ | |
〇 | 4 | A1 | 笠原亮 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | |
5 | A1 | 君島秀三 | ■■■■■■■■■■■■■■ | ||
6 | A1 | 野澤大二 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
■パワー ■スタート ■さばき
進入 | 123・456 | フォーカス | 1⇒4 1⇒3 1⇒2 |
展開と推理 | 動き自体は外枠勢の方がいいが、イン平田はしっかり仕掛けてコース利を生かしそう。カドから笠原がまくり差しのハンドル。丸尾も仕上がり十分で好位迫る形へ。 |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
☆…本命戦はこのレース 6R…イン富山が先手逃げへ。1⇒6流しの4点で勝負。
☆…本日の好配一撃! 11R…センター森脇が中央突破へ。3流し20点は好配。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆…ブログ記事、前日予想、当日予想更新
≪松山 広志≫ 元競艇専門紙編集長、全国競艇専門紙記者クラブ会長。
26歳から32歳までの6年間で5度のパーフェクト予想達成。準パーフェクトは11回を数える。ボートレース予想歴35年のキャリアは業界有数。
※手作り予想ですので連番、その他の間違いにご注意ください。番組、その他の組み合わせは施行者発表のものとご照合ください。